Microsoft Surface Pro 6(モバイルPC)
特徴
| モデル名/型番 | Microsoft Surface Pro 6 GWP-00009 |
|---|---|
| ソフトウェア | Windows 10 Pro 64bit(Creators Update) |
| CPU | Intel Core i5-7300U プロセッサ |
| CPU(動作周波数) | 2.60GHz |
| CPU(キャッシュメモリ) | 3MB |
| メモリ(標準/最大) | 8GB /8GB |
| メモリ(仕様) | 4GB LPDDR3 SDRAM |
| ストレージ | 256GB SSD |
| ディスプレイ | 12.3 インチPixelSenseディスプレイ、タッチスクリーン Surface ペン対応、Surface Dial オンスクリーン対応 2736 x 1824 (267 PPI) 10点マルチタッチ |
| グラフィック | intel HD グラフィックス620 外部出力最大4096 x 2304 |
| 無線LAN | IEEE802.11 ac / 802.11a/b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth ver4.1 |
| 4G LTE | 4G方式(FDD-LTE/AXGP)/3G方式 |
| サウンド機能 | デュアルマイク Dolby Audio Premium 搭載1.6W ステレオスピーカー |
| インターフェイス | USB 3.0 x 1、3.5 mm ヘッドフォンジャック Mini DisplayPort、Surface Connect ポートx 1 Surface タイプカバーポート、microSDXC カードリーダー Surface Dial と互換性あり |
| カメラ | Windows Hello 顔認証用カメラ(正面) 5.0MP フロントカメラ(1080p Skype HD ビデオ) 8.0MP オートフォーカス機能付きリアカメラ(1080p full HD ビデオ) |
| セキュリティ | エンタープライズセキュリティ向けTPM 2.0 チップ Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズクラスの保護 |
| その他 | 光センサー• 加速度センサー• ジャイロスコープ、GPS、GLONASS |
| 電源 | リチウムイオンバッテリ最大12.5時間・動画再生最大約10時間 44W 専用ACアダプタ |
| 大きさ(幅×奥行×高さ) 重量 | 約292.10 mm × 201.42 mm × 8.50 mm 約812g |
| 環境適合 | 国際エネルギースタープログラム・RoHS指令・J-Moss・PCリサイクル |
使用例
■オフィス(執務室・会議室・現場事務所・選挙事務所 など)
■特設会場(研修・セミナー・講習会・説明会 など)
■イベント会場(受付・展示会・学校 など)
■その他(集会所・カルチャースクール など)
チェックした商品
関連・類似商品
エイトレントが選ばれる4つの理由
-
01.
創業50年以上、信頼と実績50年以上の経験とノウハウで利用シーンに合った最適なレンタルサービスをご提供いたします。
-
02.
業界最大級、約100万点の品揃えHPに掲載の無い商品も多数取り扱っています。お探しの商品が見つからない場合もお気軽にお問合せください。
-
03.
官公庁や団体、民間企業など、
様々な業界業種の納入実績官公庁や国際競技大会、民間企業など 様々な業界業種の納入実績があります。 どんなご用件でも安心してご相談ください。
-
04.
ワンストップ、手間いらずのレンタルサービスをご提供レイアウト作成、設置、電話・インターネット回線などのインフラ構築、回収、不用品買取まで、ワンストップでご提供いたします。












